통일그룹

그룹소개

계열사소개

NGO지원

그룹 새소식

BIZ-INFO

공백

  • 후원하기 타이틀이미지
  • 홈 > NGO지원 > 후원하기 > 후원하기
후원하기 공간 물품기부 공간 후원결과  
번호 날짜 성명 기부액 비고
79 2013-05-13 (주)일화 5월기부 월급끝전 477,917원
78 2013-05-13 (주)일신석재 5월기부 월급끝전 224,000원
77 2013-05-13 세일로 5월기부 월급끝전 217,760원
76 2013-05-13 TIC 5월기부 월급끝전 250,500원
75 2013-05-06 세일여행사 4월기부 월급끝전 214,600원
74 2013-05-06 신정개발 4월기부 월급끝전 97,000원 신정개발(90,000원), 신정서비스(평택, 7,000원)
73 2013-05-06 일상해양산업 4월기부 월급끝전 300,000원
72 2013-05-06 (주)세계일보 4월기부 월급끝전 834,640원
71 2013-05-06 (주)용평리조트 4월기부 월급끝전 552,052원
70 2013-05-06 (주)통일스포츠 4월기부 월급끝전 85,000원
  • 우측 퀵메뉴-후원하기
  • 우측 퀵메뉴-FAQ
  • 용평리조트
    일산해양산업
    파인리즈리조트
    세일여행사
    일화
    선원건설
    일신석재
    세일로
    팜스코
    일화
    신정개발특장차
    JC
    세계일보
    청심국제병원
  • 우측 퀵메뉴 탑버튼