통일그룹

그룹소개

계열사소개

NGO지원

그룹 새소식

BIZ-INFO

공백

  • 후원하기 타이틀이미지
  • 홈 > NGO지원 > 후원하기 > 후원하기
후원하기 공간 물품기부 공간 후원결과  
번호 날짜 성명 기부액 비고
99 2013-07-03 ㈜신정서비스(평택) 6월기부 월급끝전 6,000원
98 2013-06-26 세계일보 6월 월급끝전기부 892,920원
97 2013-06-26 일상해양산업 6월 월급끝전기부 315,000원
96 2013-06-26 통일스포츠 6월 월급끝전기부 85,000원
95 2013-06-26 용평리조트 6월 월급끝전기부 500,226원
94 2013-06-26 세계일보제작단 6월 월급끝전기부 211,564원
93 2013-06-19 오션호프해운 6월 월급끝전기부 50,000원
92 2013-06-19 세일로 6월 월급끝전기부 204,760원
91 2013-06-19 (주)일신석재 6월 월급끝전기부 221,000원
90 2013-06-19 (주)일화 6월 월급끝전기부 501,703원
  • 우측 퀵메뉴-후원하기
  • 우측 퀵메뉴-FAQ
  • 용평리조트
    일산해양산업
    파인리즈리조트
    세일여행사
    일화
    선원건설
    일신석재
    세일로
    팜스코
    일화
    신정개발특장차
    JC
    세계일보
    청심국제병원
  • 우측 퀵메뉴 탑버튼