통일그룹

그룹소개

계열사소개

NGO지원

그룹 새소식

BIZ-INFO

공백

  • 후원하기 타이틀이미지
  • 홈 > NGO지원 > 후원하기 > 후원하기
후원하기 공간 물품기부 공간 후원결과  
번호 날짜 성명 기부액 비고
69 2013-05-06 (재)통일재단 4월기부 월급끝전 346,070원
68 2013-05-06 (주)세계일보제작단 4월기부 월급끝전 246,070원
67 2013-05-06 (재)통일재단 3월기부 월급끝전 346,070원
66 2013-05-06 JC 4월기부 월급끝전 101,630원
65 2013-05-06 일화 4월기부 월급끝전 476,457원
64 2013-05-06 세일로 4월기부 월급끝전 208,760원
63 2013-05-06 TIC 4월기부 월급끝전 251,500원
62 2013-05-06 일신석재 4월기부 월급끝전 228,000원
61 2013-05-06 JC 3월기부 월급끝전 108,600원
60 2013-04-03 세일여행사 3월기부 월급끝전 218,200원
  • 우측 퀵메뉴-후원하기
  • 우측 퀵메뉴-FAQ
  • 용평리조트
    일산해양산업
    파인리즈리조트
    세일여행사
    일화
    선원건설
    일신석재
    세일로
    팜스코
    일화
    신정개발특장차
    JC
    세계일보
    청심국제병원
  • 우측 퀵메뉴 탑버튼