통일그룹

그룹소개

계열사소개

NGO지원

그룹 새소식

BIZ-INFO

공백

  • 후원하기 타이틀이미지
  • 홈 > NGO지원 > 후원하기 > 후원하기
후원하기 공간 물품기부 공간 후원결과  
번호 날짜 성명 기부액 비고
29 2013-01-17 세일로 2013년1월 월급끝전기부 262,560원 273명
28 2013-01-03 선원건설 2012년 월급끝전기부(1년분) 5,497,810원 기부자 100명
27 2012-12-27 일상해양산업 12월 월급끝전기부 321,000원 기부자 112명
26 2012-12-27 용평리조트 12월 월급끝전기부 529,,885원 기부자 153명
25 2012-12-27 세일여행사 12월 월급끝전기부 381,870원 기부자 37명
24 2012-12-27 통일재단 12월 월급끝전기부 381,870원 기부자 54명
23 2012-12-27 일신석재 12월 월급끝전기부 235,000원 기부자 71명
22 2012-12-27 TIC 12월 월급끝전기부 265,500원 기부자 169명
21 2012-12-11 월급끝전기부 11월 일화 520,739 기부자 202명
20 2012-12-11 월급끝전기부 11월 세일로 263,060 기부자 273명
  • 우측 퀵메뉴-후원하기
  • 우측 퀵메뉴-FAQ
  • 용평리조트
    일산해양산업
    파인리즈리조트
    세일여행사
    일화
    선원건설
    일신석재
    세일로
    팜스코
    일화
    신정개발특장차
    JC
    세계일보
    청심국제병원
  • 우측 퀵메뉴 탑버튼