통일그룹

그룹소개

계열사소개

NGO지원

그룹 새소식

BIZ-INFO

공백

  • 후원하기 타이틀이미지
  • 홈 > NGO지원 > 후원하기 > 후원하기
후원하기 공간 물품기부 공간 후원결과  
번호 날짜 성명 기부액 비고
129 2014-07-14 통일그룹 5월 월급끝전 3,684,799원
128 2014-07-14 통일그룹 4월 월급끝전 3,777,835원
127 2014-07-14 통일그룹 3월 월급끝전 4,358,874원
126 2014-07-14 통일그룹 2월 월급끝전 3,364,875원
125 2014-07-14 통일그룹 1월 월급끝전 3,496,925원
124 2014-01-15 통일그룹 12월 월급끝전 3,647,610원
123 2014-01-15 통일그룹 11월 월급끝전 3,547,547원
122 2014-01-15 통일그룹 10월 월급끝전 3,918,923원
121 2014-01-15 통일그룹 월급끝전 9월 3,555,793원
120 2013-09-26 통일재단 8월 월급끝전 3,641,272원
  • 우측 퀵메뉴-후원하기
  • 우측 퀵메뉴-FAQ
  • 용평리조트
    일산해양산업
    파인리즈리조트
    세일여행사
    일화
    선원건설
    일신석재
    세일로
    팜스코
    일화
    신정개발특장차
    JC
    세계일보
    청심국제병원
  • 우측 퀵메뉴 탑버튼